Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 33 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,17 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,11 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,038 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,086 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | mg |
| Vitamin K | µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin D | 0 IE |
| alpha Carotin | µg |
| beta Carotin | µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Lycopin | µg |
| Vitamin A | 350 IE |
| Vitamin A (RAE) | 18 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Folsäure | 96 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 22 mg |
|---|---|
| Eisen | 1,9 mg |
| Magnesium | 38 mg |
| Kalium | 250 mg |
| Phosphor | 95 mg |
| Natrium | 50 mg |
| Zink | 0,58 mg |
| Kupfer | 0,074 mg |
| Mangan | 0,32 mg |
| Selen | 1,2 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | µg |
Rezepte-Vorschläge zu Puffbohnen immat Samen roh
Achiote-Samen
Vor Gebrauch über Nacht in Wasser einweichen und dann zu einer Paste zermahlen.