Vitamine pro 100g
Vitamin C | 41,9 mg |
---|---|
Thiamin | 0,131 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,114 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,743 mg |
Vitamin B6 | 0,274 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,203 mg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin E | mg |
Vitamin K | µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin D | 0 IE |
alpha Carotin | 0 µg |
beta Carotin | 21 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Lycopin | µg |
Vitamin A | 35 IE |
Vitamin A (RAE) | 2 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Folsäure | 18 µg |
Mineralien pro 100g
Kalzium | 128 mg |
---|---|
Eisen | 1,03 mg |
Magnesium | 69 mg |
Kalium | 568 mg |
Phosphor | 80 mg |
Natrium | 17 mg |
Zink | 1,62 mg |
Kupfer | 0,155 mg |
Mangan | 0,391 mg |
Selen | mg |
Weitere pro 100g
Cholin | mg |
---|---|
Lutein und Zeaxanthin | µg |