Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 0 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,198 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,291 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 4,778 mg |
| Vitamin B6 | 0,519 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1,179 mg |
| Vitamin B12 | 5,03 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | 0,21 mg |
| Vitamin K | µg |
| Vitamin D | µg |
| Vitamin D | IE |
| alpha Carotin | 0 µg |
| beta Carotin | 0 µg |
| Cholesterin | 80 mg |
| Lycopin | 0 µg |
| Vitamin A | 0 IE |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Cholesterin | 80 mg |
| Folsäure | 8 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 6 mg |
|---|---|
| Eisen | 4,88 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Kalium | 320 mg |
| Phosphor | 220 mg |
| Natrium | 86 mg |
| Zink | 3,87 mg |
| Kupfer | 0,141 mg |
| Mangan | 0,018 mg |
| Selen | 36,4 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | 0 µg |