Vitamine pro 100g
Vitamin C | 17 mg |
---|---|
Thiamin | 0,09 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,05 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,7 mg |
Vitamin B6 | 0,09 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,6 mg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin E | 1,49 mg |
Vitamin K | 22,5 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin D | 0 IE |
alpha Carotin | 0 µg |
beta Carotin | 0 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Lycopin | 0 µg |
Vitamin A | 0 IE |
Vitamin A (RAE) | 0 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Folsäure | 67 µg |
Mineralien pro 100g
Kalzium | 36 mg |
---|---|
Eisen | 0,59 mg |
Magnesium | 29 mg |
Kalium | 375 mg |
Phosphor | 71 mg |
Natrium | 10 mg |
Zink | 0,59 mg |
Kupfer | 0,12 mg |
Mangan | 0,56 mg |
Selen | 1,8 mg |
Weitere pro 100g
Cholin | mg |
---|---|
Lutein und Zeaxanthin | 0 µg |