Vitamine pro 100g
Vitamin C | 26,6 mg |
---|---|
Thiamin | 0,02 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,21 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 4,98 mg |
Vitamin B6 | mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | mg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin E | mg |
Vitamin K | µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin D | 0 IE |
alpha Carotin | 261 µg |
beta Carotin | 2040 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Lycopin | µg |
Vitamin A | 3617 IE |
Vitamin A (RAE) | 181 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Folsäure | µg |
Mineralien pro 100g
Kalzium | 32 mg |
---|---|
Eisen | 1,31 mg |
Magnesium | 34 mg |
Kalium | 370 mg |
Phosphor | 101 mg |
Natrium | 1 mg |
Zink | 0,83 mg |
Kupfer | 0,32 mg |
Mangan | 0,51 mg |
Selen | mg |
Weitere pro 100g
Cholin | mg |
---|---|
Lutein und Zeaxanthin | µg |