Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 0 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,04 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,048 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,005 mg |
| Vitamin B6 | 0,073 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,272 mg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg |
| Retinol | 12 µg |
| Vitamin E | 0,76 mg |
| Vitamin K | 0,1 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg |
| Vitamin D | 48 IE |
| alpha Carotin | 0 µg |
| beta Carotin | 0 µg |
| Cholesterin | 52 mg |
| Lycopin | 0 µg |
| Vitamin A | 40 IE |
| Vitamin A (RAE) | 12 µg |
| Cholesterin | 52 mg |
| Folsäure | 9 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 28 mg |
|---|---|
| Eisen | 0,22 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Kalium | 187 mg |
| Phosphor | 248 mg |
| Natrium | 287 mg |
| Zink | 0,29 mg |
| Kupfer | 0,021 mg |
| Mangan | 0,011 mg |
| Selen | 28,6 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | 65 mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | 0 µg |