Lebensmittel-Kategorie: Früchte / Obst
Brotfrucht roh
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 29 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,11 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,03 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,1 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,457 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | 0,1 mg |
| Vitamin K | 0,5 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin D | 0 IE |
| alpha Carotin | 0 µg |
| beta Carotin | 0 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Lycopin | 0 µg |
| Vitamin A | 0 IE |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Folsäure | 14 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 17 mg |
|---|---|
| Eisen | 0,54 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Kalium | 490 mg |
| Phosphor | 30 mg |
| Natrium | 2 mg |
| Zink | 0,12 mg |
| Kupfer | 0,084 mg |
| Mangan | 0,06 mg |
| Selen | 0,6 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | 9,8 mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | 22 µg |