Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 0 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,182 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,267 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 4,377 mg |
| Vitamin B6 | 0,475 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1,08 mg |
| Vitamin B12 | 4,61 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | 0,24 mg |
| Vitamin K | µg |
| Vitamin D | µg |
| Vitamin D | IE |
| alpha Carotin | 0 µg |
| beta Carotin | 0 µg |
| Cholesterin | 71 mg |
| Lycopin | 0 µg |
| Vitamin A | 0 IE |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Cholesterin | 71 mg |
| Folsäure | 7 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 7 mg |
|---|---|
| Eisen | 2,91 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Kalium | 291 mg |
| Phosphor | 199 mg |
| Natrium | 72 mg |
| Zink | 3,51 mg |
| Kupfer | 0,128 mg |
| Mangan | 0,017 mg |
| Selen | 33 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | 0 µg |