Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 0 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,196 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,288 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 4,722 mg |
| Vitamin B6 | 0,513 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1,165 mg |
| Vitamin B12 | 4,97 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | 0,2 mg |
| Vitamin K | µg |
| Vitamin D | µg |
| Vitamin D | IE |
| alpha Carotin | 0 µg |
| beta Carotin | 0 µg |
| Cholesterin | 73 mg |
| Lycopin | 0 µg |
| Vitamin A | 0 IE |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Cholesterin | 73 mg |
| Folsäure | 8 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 6 mg |
|---|---|
| Eisen | 4,38 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Kalium | 308 mg |
| Phosphor | 211 mg |
| Natrium | 75 mg |
| Zink | 3,71 mg |
| Kupfer | 0,136 mg |
| Mangan | 0,017 mg |
| Selen | 34,9 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | 0 µg |