Lebensmittel-Kategorie: Fisch
Schellfisch geräuchert
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 0 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,047 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,049 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 5,073 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,17 mg |
| Vitamin B12 | 1,6 µg |
| Retinol | 24 µg |
| Vitamin E | 0,55 mg |
| Vitamin K | 0,1 µg |
| Vitamin D | 0,8 µg |
| Vitamin D | 34 IE |
| alpha Carotin | 0 µg |
| beta Carotin | 0 µg |
| Cholesterin | 77 mg |
| Lycopin | 0 µg |
| Vitamin A | 80 IE |
| Vitamin A (RAE) | 24 µg |
| Cholesterin | 77 mg |
| Folsäure | 15 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 49 mg |
|---|---|
| Eisen | 1,4 mg |
| Magnesium | 54 mg |
| Kalium | 415 mg |
| Phosphor | 251 mg |
| Natrium | 763 mg |
| Zink | 0,5 mg |
| Kupfer | 0,042 mg |
| Mangan | 0,03 mg |
| Selen | 42,9 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | 92,3 mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | 0 µg |