Lebensmittel-Kategorie: Tiefkühlkost
Rübe grns Tiefkühlkost unbehandelt
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 26,8 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,044 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,091 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,383 mg |
| Vitamin B6 | 0,1 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,14 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | mg |
| Vitamin K | µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin D | 0 IE |
| alpha Carotin | µg |
| beta Carotin | µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Lycopin | µg |
| Vitamin A | 6184 IE |
| Vitamin A (RAE) | 309 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Folsäure | 74 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 118 mg |
|---|---|
| Eisen | 1,51 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Kalium | 184 mg |
| Phosphor | 27 mg |
| Natrium | 12 mg |
| Zink | 0,17 mg |
| Kupfer | 0,057 mg |
| Mangan | 0,369 mg |
| Selen | 0,9 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | µg |