Lebensmittel-Kategorie: Tiefkühlkost
Senfgras Tiefkühlkost unbehandelt
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 25,3 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,048 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,061 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,314 mg |
| Vitamin B6 | 0,131 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,019 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | mg |
| Vitamin K | µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin D | 0 IE |
| alpha Carotin | µg |
| beta Carotin | µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Lycopin | µg |
| Vitamin A | 5155 IE |
| Vitamin A (RAE) | 258 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Folsäure | 138 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 116 mg |
|---|---|
| Eisen | 1,29 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| Kalium | 170 mg |
| Phosphor | 30 mg |
| Natrium | 29 mg |
| Zink | 0,23 mg |
| Kupfer | 0,067 mg |
| Mangan | 0,339 mg |
| Selen | 0,7 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | µg |