Lebensmittel-Kategorie: Tiefkühlkost
Farne Tiefkühlkost unbehandelt
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 17,8 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,014 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,13 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 3,26 mg |
| Vitamin B6 | mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | mg |
| Vitamin K | µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin D | 0 IE |
| alpha Carotin | 280 µg |
| beta Carotin | 1870 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Lycopin | µg |
| Vitamin A | 3350 IE |
| Vitamin A (RAE) | 168 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Folsäure | µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 24 mg |
|---|---|
| Eisen | 0,73 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Kalium | 129 mg |
| Phosphor | 58 mg |
| Natrium | 0 mg |
| Zink | 0,71 mg |
| Kupfer | 0,22 mg |
| Mangan | 0,94 mg |
| Selen | mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | µg |