Vitamine pro 100g
Vitamin C | 21 mg |
---|---|
Thiamin | 0,047 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,112 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,48 mg |
Vitamin B6 | 0,073 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,036 mg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin E | mg |
Vitamin K | µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin D | 0 IE |
alpha Carotin | µg |
beta Carotin | µg |
Cholesterin | 0 mg |
Lycopin | µg |
Vitamin A | 1320 IE |
Vitamin A (RAE) | µg |
Cholesterin | 0 mg |
Folsäure | 12 µg |
Mineralien pro 100g
Kalzium | 65 mg |
---|---|
Eisen | 1,99 mg |
Magnesium | 68 mg |
Kalium | 494 mg |
Phosphor | 44 mg |
Natrium | 45 mg |
Zink | 0,17 mg |
Kupfer | 0,113 mg |
Mangan | 0,303 mg |
Selen | 0,9 mg |
Weitere pro 100g
Cholin | 12,8 mg |
---|---|
Lutein und Zeaxanthin | µg |