Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 0 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,277 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,258 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,472 mg |
| Vitamin B6 | 0,285 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,917 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Retinol | 13 µg |
| Vitamin E | 0,05 mg |
| Vitamin K | 0,4 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin D | 0 IE |
| alpha Carotin | 0 µg |
| beta Carotin | 4 µg |
| Cholesterin | 4 mg |
| Lycopin | 0 µg |
| Vitamin A | 50 IE |
| Vitamin A (RAE) | 13 µg |
| Cholesterin | 4 mg |
| Folsäure | 219 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 143 mg |
|---|---|
| Eisen | 7,8 mg |
| Magnesium | 271 mg |
| Kalium | 1000 mg |
| Phosphor | 385 mg |
| Natrium | 1745 mg |
| Zink | 3,4 mg |
| Kupfer | 0,998 mg |
| Mangan | 1,562 mg |
| Selen | 8,3 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | 0,4 mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | 1 µg |