Vitamine pro 100g
Vitamin C | 0 mg |
---|---|
Thiamin | 0,332 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,096 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 3,688 mg |
Vitamin B6 | 0,443 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,367 mg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin E | 0,5 mg |
Vitamin K | µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin D | 0 IE |
alpha Carotin | µg |
beta Carotin | µg |
Cholesterin | 0 mg |
Lycopin | µg |
Vitamin A | 0 IE |
Vitamin A (RAE) | 0 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Folsäure | 20 µg |
Mineralien pro 100g
Kalzium | 13 mg |
---|---|
Eisen | 3,36 mg |
Magnesium | 165 mg |
Kalium | 363 mg |
Phosphor | 289 mg |
Natrium | 2 mg |
Zink | 1,67 mg |
Kupfer | 0,284 mg |
Mangan | 1,605 mg |
Selen | 12,2 mg |
Weitere pro 100g
Cholin | mg |
---|---|
Lutein und Zeaxanthin | µg |
Rezepte-Vorschläge zu Sorghum-Korn
Kettle Korn
5 cups JollyTime Healthy Pop (or other lite popcorn)
Butter spray
Splenda
Pop popcorn according to package directions. Put into a dish and spray with butter spray, then sprinkle with Splenda.
Makes 1 serving
Points per serving: 1; Per serving: 90 calories, 2 grams fat, 9 grams fiber