Vitamine pro 100g
Vitamin C | 17,1 mg |
---|---|
Thiamin | 0,34 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,29 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 3,06 mg |
Vitamin B6 | 0,89 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | mg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin E | 1,07 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin D | 0 IE |
alpha Carotin | 0 µg |
beta Carotin | 31 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Lycopin | 0 µg |
Vitamin A | 52 IE |
Vitamin A (RAE) | 3 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Folsäure | 10 µg |
Mineralien pro 100g
Kalzium | 1767 mg |
---|---|
Eisen | 44,9 mg |
Magnesium | 440 mg |
Kalium | 1400 mg |
Phosphor | 547 mg |
Natrium | 160 mg |
Zink | 6,93 mg |
Kupfer | 1,37 mg |
Mangan | 7,567 mg |
Selen | 12,1 mg |
Weitere pro 100g
Cholin | 24,7 mg |
---|---|
Lutein und Zeaxanthin | 0 µg |