Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 0 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,213 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,312 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 5,129 mg |
| Vitamin B6 | 0,557 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1,266 mg |
| Vitamin B12 | 5,4 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | 0,21 mg |
| Vitamin K | µg |
| Vitamin D | µg |
| Vitamin D | IE |
| alpha Carotin | 0 µg |
| beta Carotin | 0 µg |
| Cholesterin | 73 mg |
| Lycopin | 0 µg |
| Vitamin A | 0 IE |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Cholesterin | 73 mg |
| Folsäure | 9 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 5 mg |
|---|---|
| Eisen | 4,2 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Kalium | 330 mg |
| Phosphor | 226 mg |
| Natrium | 76 mg |
| Zink | 3,98 mg |
| Kupfer | 0,145 mg |
| Mangan | 0,019 mg |
| Selen | 37,5 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | 0 µg |