Vitamine pro 100g
Vitamin C | 0 mg |
---|---|
Thiamin | 0,07 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,13 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 1,2 mg |
Vitamin B6 | 0,04 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,6 mg |
Vitamin B12 | 1 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin E | 0,13 mg |
Vitamin K | 0 µg |
Vitamin D | 1,3 µg |
Vitamin D | 52 IE |
alpha Carotin | 0 µg |
beta Carotin | 0 µg |
Cholesterin | 120 mg |
Lycopin | 0 µg |
Vitamin A | 0 IE |
Vitamin A (RAE) | 0 µg |
Cholesterin | 120 mg |
Folsäure | 5 µg |
Mineralien pro 100g
Kalzium | 6 mg |
---|---|
Eisen | 6,4 mg |
Magnesium | 8 mg |
Kalium | 38 mg |
Phosphor | 22 mg |
Natrium | 680 mg |
Zink | 1,3 mg |
Kupfer | 0,04 mg |
Mangan | 0,01 mg |
Selen | 15,5 mg |
Weitere pro 100g
Cholin | 72,8 mg |
---|---|
Lutein und Zeaxanthin | 0 µg |