Lebensmittel-Kategorie: Früchte / Obst
Longanfrüchte getrocknet
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 28 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,04 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,5 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1 mg |
| Vitamin B6 | mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | mg |
| Vitamin K | µg |
| Vitamin D | µg |
| Vitamin D | IE |
| alpha Carotin | µg |
| beta Carotin | µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Lycopin | µg |
| Vitamin A | 0 IE |
| Vitamin A (RAE) | µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Folsäure | µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 45 mg |
|---|---|
| Eisen | 5,4 mg |
| Magnesium | 46 mg |
| Kalium | 658 mg |
| Phosphor | 196 mg |
| Natrium | 48 mg |
| Zink | 0,22 mg |
| Kupfer | 0,807 mg |
| Mangan | 0,248 mg |
| Selen | mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | µg |