Vitamine pro 100g
Vitamin C | 50 mg |
---|---|
Thiamin | 0,38 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,68 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 5,4 mg |
Vitamin B6 | 0,93 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | mg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin E | mg |
Vitamin K | µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin D | 0 IE |
alpha Carotin | µg |
beta Carotin | µg |
Cholesterin | 0 mg |
Lycopin | µg |
Vitamin A | 5850 IE |
Vitamin A (RAE) | 293 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Folsäure | 274 µg |
Mineralien pro 100g
Kalzium | 1346 mg |
---|---|
Eisen | 31,95 mg |
Magnesium | 130 mg |
Kalium | 4740 mg |
Phosphor | 450 mg |
Natrium | 83 mg |
Zink | 8,8 mg |
Kupfer | 0,44 mg |
Mangan | 2,1 mg |
Selen | 29,3 mg |
Weitere pro 100g
Cholin | mg |
---|---|
Lutein und Zeaxanthin | µg |