Lebensmittel-Kategorie: Früchte / Obst
Fruchtsirup
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 1,6 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,033 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,012 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,012 mg |
| Vitamin B6 | 0,001 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,01 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | 0,01 mg |
| Vitamin K | 0,1 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin D | 0 IE |
| alpha Carotin | 0 µg |
| beta Carotin | 1 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Lycopin | 0 µg |
| Vitamin A | 2 IE |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Folsäure | 0 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 8 mg |
|---|---|
| Eisen | 0,04 mg |
| Magnesium | 1 mg |
| Kalium | 7 mg |
| Phosphor | 0 mg |
| Natrium | 0 mg |
| Zink | 0,26 mg |
| Kupfer | 0,018 mg |
| Mangan | 0,061 mg |
| Selen | 0,8 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | 0,2 mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | 1 µg |