Lebensmittel-Kategorie: Tiefkühlkost
Nance Tiefkühlkost ungesüßt
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
Vitamin C | 92,5 mg |
---|---|
Thiamin | 0,015 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,018 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,29 mg |
Vitamin B6 | 0,021 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,18 mg |
Vitamin B12 | µg |
Retinol | µg |
Vitamin E | 1,25 mg |
Vitamin K | 11,9 µg |
Vitamin D | µg |
Vitamin D | IE |
alpha Carotin | 3 µg |
beta Carotin | 40 µg |
Cholesterin | mg |
Lycopin | 0 µg |
Vitamin A | 74 IE |
Vitamin A (RAE) | 4 µg |
Cholesterin | mg |
Folsäure | 8 µg |
Mineralien pro 100g
Kalzium | 46 mg |
---|---|
Eisen | 0,38 mg |
Magnesium | 20 mg |
Kalium | 244 mg |
Phosphor | 10 mg |
Natrium | 3 mg |
Zink | 0,09 mg |
Kupfer | 0,041 mg |
Mangan | 0,248 mg |
Selen | 0,4 mg |
Weitere pro 100g
Cholin | mg |
---|---|
Lutein und Zeaxanthin | 569 µg |