Vitamine pro 100g
Vitamin C | 43,3 mg |
---|---|
Thiamin | 0,027 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,158 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,658 mg |
Vitamin B6 | 0,192 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,064 mg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin E | mg |
Vitamin K | 1140 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin D | 0 IE |
alpha Carotin | µg |
beta Carotin | µg |
Cholesterin | 0 mg |
Lycopin | µg |
Vitamin A | 2917 IE |
Vitamin A (RAE) | 146 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Folsäure | 85 µg |
Mineralien pro 100g
Kalzium | 215 mg |
---|---|
Eisen | 2,32 mg |
Magnesium | 55 mg |
Kalium | 611 mg |
Phosphor | 50 mg |
Natrium | 20 mg |
Zink | 0,9 mg |
Kupfer | 0,162 mg |
Mangan | 0,885 mg |
Selen | 0,9 mg |
Weitere pro 100g
Cholin | mg |
---|---|
Lutein und Zeaxanthin | µg |