Lebensmittel-Kategorie: Cracker
Reiscracker
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 0 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,436 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,101 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 5,537 mg |
| Vitamin B6 | 0,554 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1,624 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | 1,26 mg |
| Vitamin K | 2,1 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin D | 0 IE |
| alpha Carotin | 0 µg |
| beta Carotin | 0 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Lycopin | 0 µg |
| Vitamin A | 0 IE |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Folsäure | 22 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 0 mg |
|---|---|
| Eisen | 0 mg |
| Magnesium | 156 mg |
| Kalium | 243 mg |
| Phosphor | 362 mg |
| Natrium | 233 mg |
| Zink | 2,2 mg |
| Kupfer | 0,301 mg |
| Mangan | 4,071 mg |
| Selen | 25,5 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | 33,4 mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | 0 µg |