Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 0,6 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,081 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,204 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,07 mg |
| Vitamin B6 | 0,088 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1,99 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | mg |
| Vitamin K | µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin D | 0 IE |
| alpha Carotin | µg |
| beta Carotin | µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Lycopin | µg |
| Vitamin A | 0 IE |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Folsäure | 19 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 16 mg |
|---|---|
| Eisen | 0,56 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Kalium | 43 mg |
| Phosphor | 14 mg |
| Natrium | 9 mg |
| Zink | 0,66 mg |
| Kupfer | 0,445 mg |
| Mangan | 0,101 mg |
| Selen | 11,1 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | µg |