Lebensmittel-Kategorie: Früchte / Obst
Jackfrucht roh
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 13,7 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,105 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,055 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,92 mg |
| Vitamin B6 | 0,329 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,235 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | 0,34 mg |
| Vitamin K | µg |
| Vitamin D | µg |
| Vitamin D | IE |
| alpha Carotin | 6 µg |
| beta Carotin | 61 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Lycopin | 0 µg |
| Vitamin A | 110 IE |
| Vitamin A (RAE) | 5 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Folsäure | 24 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 24 mg |
|---|---|
| Eisen | 0,23 mg |
| Magnesium | 29 mg |
| Kalium | 448 mg |
| Phosphor | 21 mg |
| Natrium | 2 mg |
| Zink | 0,13 mg |
| Kupfer | 0,076 mg |
| Mangan | 0,043 mg |
| Selen | mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | 157 µg |