Lebensmittel-Kategorie: Gewürze
Gewürzgurken Hot Dog
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 1 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,04 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,04 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,015 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,007 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | mg |
| Vitamin K | µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin D | 0 IE |
| alpha Carotin | µg |
| beta Carotin | µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Lycopin | µg |
| Vitamin A | 167 IE |
| Vitamin A (RAE) | 8 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Folsäure | 1 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 5 mg |
|---|---|
| Eisen | 1,25 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Kalium | 78 mg |
| Phosphor | 40 mg |
| Natrium | 1091 mg |
| Zink | 0,21 mg |
| Kupfer | 0,082 mg |
| Mangan | 0,015 mg |
| Selen | 0 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | µg |