Lebensmittel-Kategorie: Gewürze
Gewürzgurke süß
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 1 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,033 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,233 mg |
| Vitamin B6 | 0,015 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,007 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | 0,58 mg |
| Vitamin K | 83,8 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin D | 0 IE |
| alpha Carotin | 129 µg |
| beta Carotin | 519 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Lycopin | 0 µg |
| Vitamin A | 1218 IE |
| Vitamin A (RAE) | 61 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Folsäure | 1 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 3 mg |
|---|---|
| Eisen | 0,87 mg |
| Magnesium | 5 mg |
| Kalium | 25 mg |
| Phosphor | 14 mg |
| Natrium | 811 mg |
| Zink | 0,14 mg |
| Kupfer | 0,085 mg |
| Mangan | 0,015 mg |
| Selen | 0 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | 4,9 mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | 271 µg |