Lebensmittel-Kategorie: Früchte / Obst
Brotfruchtkerne geröstet
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 7,6 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,41 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,24 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 7,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,42 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1,009 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | mg |
| Vitamin K | µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin D | 0 IE |
| alpha Carotin | µg |
| beta Carotin | µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Lycopin | µg |
| Vitamin A | 294 IE |
| Vitamin A (RAE) | 15 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Folsäure | 59 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 86 mg |
|---|---|
| Eisen | 0,9 mg |
| Magnesium | 62 mg |
| Kalium | 1082 mg |
| Phosphor | 175 mg |
| Natrium | 28 mg |
| Zink | 1,03 mg |
| Kupfer | 1,321 mg |
| Mangan | 0,163 mg |
| Selen | mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | µg |