Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 0 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,698 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,253 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2,612 mg |
| Vitamin B6 | 0,574 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1,995 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | 0,12 mg |
| Vitamin K | 4,1 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin D | 0 IE |
| alpha Carotin | 0 µg |
| beta Carotin | 24 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Lycopin | 0 µg |
| Vitamin A | 40 IE |
| Vitamin A (RAE) | 2 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Folsäure | 305 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 241 mg |
|---|---|
| Eisen | 9,24 mg |
| Magnesium | 290 mg |
| Kalium | 2384 mg |
| Phosphor | 674 mg |
| Natrium | 20 mg |
| Zink | 2,46 mg |
| Kupfer | 4,065 mg |
| Mangan | 3,018 mg |
| Selen | 1,7 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | 11,3 mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | 0 µg |