Lebensmittel-Kategorie: Kuchen
Kartoffelpfannkuchen
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 27,6 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,158 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,173 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,672 mg |
| Vitamin B6 | 0,448 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,757 mg |
| Vitamin B12 | 0,29 µg |
| Retinol | 31 µg |
| Vitamin E | 0,23 mg |
| Vitamin K | 2,7 µg |
| Vitamin D | 0,3 µg |
| Vitamin D | 11 IE |
| alpha Carotin | 0 µg |
| beta Carotin | 4 µg |
| Cholesterin | 95 mg |
| Lycopin | 0 µg |
| Vitamin A | 113 IE |
| Vitamin A (RAE) | 32 µg |
| Cholesterin | 95 mg |
| Folsäure | 41 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 32 mg |
|---|---|
| Eisen | 1,67 mg |
| Magnesium | 36 mg |
| Kalium | 622 mg |
| Phosphor | 128 mg |
| Natrium | 764 mg |
| Zink | 0,7 mg |
| Kupfer | 0,18 mg |
| Mangan | 0,26 mg |
| Selen | 8,9 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | 74,2 mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | 87 µg |