Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 1,6 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,62 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 8,83 mg |
| Vitamin B6 | mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Retinol | µg |
| Vitamin E | 0,5 mg |
| Vitamin K | µg |
| Vitamin D | µg |
| Vitamin D | IE |
| alpha Carotin | µg |
| beta Carotin | µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Lycopin | µg |
| Vitamin A | 54 IE |
| Vitamin A (RAE) | µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Folsäure | 49 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 631 mg |
|---|---|
| Eisen | 7,72 mg |
| Magnesium | 335 mg |
| Kalium | 407 mg |
| Phosphor | 860 mg |
| Natrium | 16 mg |
| Zink | 4,58 mg |
| Kupfer | 0,924 mg |
| Mangan | 2,723 mg |
| Selen | 55,2 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | µg |
Rezepte-Vorschläge zu Chia-Samen getrocknet
Achiote-Samen
Vor Gebrauch über Nacht in Wasser einweichen und dann zu einer Paste zermahlen.