Lebensmittel-Kategorie: Tiefkühlkost
Brombeeren Tiefkühlkost ungesüßt
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
Vitamin C | 3,1 mg |
---|---|
Thiamin | 0,029 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,046 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 1,207 mg |
Vitamin B6 | 0,061 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,151 mg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin E | 1,17 mg |
Vitamin K | 19,8 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin D | 0 IE |
alpha Carotin | 0 µg |
beta Carotin | 68 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Lycopin | 0 µg |
Vitamin A | 114 IE |
Vitamin A (RAE) | 6 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Folsäure | 34 µg |
Mineralien pro 100g
Kalzium | 29 mg |
---|---|
Eisen | 0,8 mg |
Magnesium | 22 mg |
Kalium | 140 mg |
Phosphor | 30 mg |
Natrium | 1 mg |
Zink | 0,25 mg |
Kupfer | 0,12 mg |
Mangan | 1,223 mg |
Selen | 0,4 mg |
Weitere pro 100g
Cholin | 8,5 mg |
---|---|
Lutein und Zeaxanthin | 118 µg |