Lebensmittel-Kategorie: Tiefkühlkost
Boysenbeeren Tiefkühlkost ungesüßt
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
Vitamin C | 3,1 mg |
---|---|
Thiamin | 0,053 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,037 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,767 mg |
Vitamin B6 | 0,056 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,25 mg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin E | 0,87 mg |
Vitamin K | 7,8 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin D | 0 IE |
alpha Carotin | 0 µg |
beta Carotin | 40 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Lycopin | 0 µg |
Vitamin A | 67 IE |
Vitamin A (RAE) | 3 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Folsäure | 63 µg |
Mineralien pro 100g
Kalzium | 27 mg |
---|---|
Eisen | 0,85 mg |
Magnesium | 16 mg |
Kalium | 139 mg |
Phosphor | 27 mg |
Natrium | 1 mg |
Zink | 0,22 mg |
Kupfer | 0,08 mg |
Mangan | 0,547 mg |
Selen | 0,2 mg |
Weitere pro 100g
Cholin | 10,2 mg |
---|---|
Lutein und Zeaxanthin | 118 µg |