Vitamine pro 100g
Vitamin C | 0 mg |
---|---|
Thiamin | 0,691 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,251 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 2,587 mg |
Vitamin B6 | 0,569 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1,976 mg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin E | mg |
Vitamin K | µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin D | 0 IE |
alpha Carotin | µg |
beta Carotin | µg |
Cholesterin | 0 mg |
Lycopin | µg |
Vitamin A | 40 IE |
Vitamin A (RAE) | 2 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Folsäure | 303 µg |
Mineralien pro 100g
Kalzium | 244 mg |
---|---|
Eisen | 13,7 mg |
Magnesium | 306 mg |
Kalium | 2490 mg |
Phosphor | 701 mg |
Natrium | 3 mg |
Zink | 5,06 mg |
Kupfer | 2 mg |
Mangan | 3,8 mg |
Selen | 3,3 mg |
Weitere pro 100g
Cholin | mg |
---|---|
Lutein und Zeaxanthin | µg |