Vitamine pro 100g
Vitamin C | 0 mg |
---|---|
Thiamin | 0,01 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,01 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,2 mg |
Vitamin B6 | 0,01 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | mg |
Vitamin B12 | 0,02 µg |
Retinol | 2 µg |
Vitamin E | 0,02 mg |
Vitamin K | 0,1 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin D | 0 IE |
alpha Carotin | 0 µg |
beta Carotin | 0 µg |
Cholesterin | 5 mg |
Lycopin | 0 µg |
Vitamin A | 7 IE |
Vitamin A (RAE) | 2 µg |
Cholesterin | 5 mg |
Folsäure | 1 µg |
Mineralien pro 100g
Kalzium | 2 mg |
---|---|
Eisen | 2,27 mg |
Magnesium | 2 mg |
Kalium | 3 mg |
Phosphor | 20 mg |
Natrium | 9690 mg |
Zink | 0,42 mg |
Kupfer | 0,14 mg |
Mangan | mg |
Selen | 42,2 mg |
Weitere pro 100g
Cholin | 95 mg |
---|---|
Lutein und Zeaxanthin | 0 µg |