Vitamine pro 100g
Vitamin C | 0,9 mg |
---|---|
Thiamin | 0,03 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,015 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0,362 mg |
Vitamin B6 | 0,113 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,195 mg |
Vitamin B12 | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin E | 0,04 mg |
Vitamin K | 2 µg |
Vitamin D | 0 µg |
Vitamin D | 0 IE |
alpha Carotin | 0 µg |
beta Carotin | 0 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Lycopin | 0 µg |
Vitamin A | 0 IE |
Vitamin A (RAE) | 0 µg |
Cholesterin | 0 mg |
Folsäure | 57 µg |
Mineralien pro 100g
Kalzium | 34 mg |
---|---|
Eisen | 1,62 mg |
Magnesium | 38 mg |
Kalium | 344 mg |
Phosphor | 111 mg |
Natrium | 438 mg |
Zink | 0,65 mg |
Kupfer | 0,163 mg |
Mangan | 0,326 mg |
Selen | 5,7 mg |
Weitere pro 100g
Cholin | 20,3 mg |
---|---|
Lutein und Zeaxanthin | 0 µg |
Rezepte-Vorschläge zu Bratkartoffeln fettfrei
Pinon Grill Bratkartoffeln
Quelle: Pi
Pinon Grill Bratkartoffeln
Quelle: Pi