Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 0,1 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,036 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,158 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,074 mg |
| Vitamin B6 | 0,031 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,383 mg |
| Vitamin B12 | 0,28 µg |
| Retinol | 3 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Vitamin D | µg |
| Vitamin D | IE |
| alpha Carotin | 0 µg |
| beta Carotin | 1 µg |
| Cholesterin | 2 mg |
| Lycopin | 0 µg |
| Vitamin A | 12 IE |
| Vitamin A (RAE) | 3 µg |
| Cholesterin | 2 mg |
| Folsäure | 1 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 47 mg |
|---|---|
| Eisen | 0,06 mg |
| Magnesium | 8 mg |
| Kalium | 161 mg |
| Phosphor | 46 mg |
| Natrium | 54 mg |
| Zink | 0,13 mg |
| Kupfer | 0,004 mg |
| Mangan | 0,001 mg |
| Selen | 1,9 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | 16 mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | 0 µg |