Lebensmittel-Kategorie: Käse
Königsburger Whopper mitKäse
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
Vitamin C | 0,2 mg |
---|---|
Thiamin | 0,213 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,2 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 2,56 mg |
Vitamin B6 | 0,073 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,18 mg |
Vitamin B12 | µg |
Retinol | µg |
Vitamin E | 0,08 mg |
Vitamin K | 19,1 µg |
Vitamin D | µg |
Vitamin D | IE |
alpha Carotin | µg |
beta Carotin | µg |
Cholesterin | 36 mg |
Lycopin | µg |
Vitamin A | IE |
Vitamin A (RAE) | µg |
Cholesterin | 36 mg |
Folsäure | 51 µg |
Mineralien pro 100g
Kalzium | 82 mg |
---|---|
Eisen | 2 mg |
Magnesium | 18 mg |
Kalium | 169 mg |
Phosphor | 113 mg |
Natrium | 453 mg |
Zink | 1,6 mg |
Kupfer | 0,053 mg |
Mangan | 0,18 mg |
Selen | 18,4 mg |
Weitere pro 100g
Cholin | mg |
---|---|
Lutein und Zeaxanthin | µg |