Lebensmittel-Kategorie: Tiefkühlkost
Runkelrübe Tiefkühlkost gehackt unbehandelt
Wie wichtig ist dieses Lebensmittel für Sie?
Nährwerte für:
Vitamine pro 100g
| Vitamin C | 40 mg |
|---|---|
| Thiamin | 0,05 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,11 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,641 mg |
| Vitamin B6 | 0,115 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,11 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin E | mg |
| Vitamin K | µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin D | 0 IE |
| alpha Carotin | µg |
| beta Carotin | 5510 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Lycopin | µg |
| Vitamin A | 9183 IE |
| Vitamin A (RAE) | 459 µg |
| Cholesterin | 0 mg |
| Folsäure | 73 µg |
Mineralien pro 100g
| Kalzium | 201 mg |
|---|---|
| Eisen | 1,07 mg |
| Magnesium | 29 mg |
| Kalium | 253 mg |
| Phosphor | 27 mg |
| Natrium | 48 mg |
| Zink | 0,26 mg |
| Kupfer | 0,053 mg |
| Mangan | 0,633 mg |
| Selen | 1,4 mg |
Weitere pro 100g
| Cholin | mg |
|---|---|
| Lutein und Zeaxanthin | µg |